Calendrier 2023-2
Fichier PDF à télécharger | Calendrier 2023-2 (267.93 Ko) |
Calendrier des sorties du Samedi ( 08h45 )
du Mardi après-midi ( 14h00 ) et mercredi 18h30 du 25-03-2023 au 27-05-2023
DATE et Heure | LIEU DE RV POUR LA MARCHE | km |
Zone 1,2,3,4 |
ANIMATEURS | Nombre de participants |
---|---|---|---|---|---|
............................................. | ................................................................................................................................................................................. | ............... | ............................................ | ||
Samedi 25/03 à 8h45 |
Désertines , La Petite Suisse, RDV Germinal (1.05) |
12 | 1 | Pascale, Didier, Gilles, Martine | 25 |
Mardi 28/03 à 14h | St Martinien, RDV bord de l'étang (3.28) | 10.5 | 3 | Pascal, Marie-Line, Gilles, Christian F | 13 |
Mercredi 29/03 à 18h30 | Domérat, parking covoiturage (4.04) | 8 | 4 | Didier D, Pascale, Philippe | 12 |
Samedi 01/04 à 8h45 | Chamblet RDV place de l'église (2.05) | 13.3 | 2 | Didier D, Carole, Pascale, Nadine | 18 |
Mardi 04/04 à 14h | La Chapelaude, parking salle polyvalente (4.12) | 12 | 4 | Jean-Louis, Marie-Line, Michel | 24 |
Mercredi 05/04 à 18h30 | Désertines, RDV Germinal (1.01) | 8.4 | 1 | Didier D, Pascale, Philippe | 10 |
Samedi 08/04 à 8h45 | Annulation - WE de Pâques. | ||||
Mardi 11/04 à 14h | St Angel, parking Croix de Fragne (1.14) | 11.9 | 1 | Didier P, Pascal, Gilles, Christian F | 22 |
Mercredi 12/04 à 18h30 | Néris les Bains, parking du cimetière (2.02) | 8.6 | 2 | Didier D, Pascale, Philippe, Didier P | 8 |
Dimanche 16/04 | Nordique Montluçonnaise - Ferme des Réaux- Rando du club | 8-14-20-29 | 1 | tout le monde | |
Mardi 18/04 à 14h | Durdat vieux bourg, place de l'église (2.11) | 12.6 | 2 | Gérard D, Carole, Didier P, Christian M | 21 |
Mercredi 19/04 à 18h30 | Prémilhat RDV parking du stade (3.06) | 9.1 | 3 | Gilles, Didier P, Philippe | 8 |
Samedi 22/04 à 8h45 | Néris les bains RDV pavillon du lac (2.15) | 12 | 2 | Didier D, Pascale | 18 |
Mardi 25/04 à 14h | Lamaids / Teissat (3.09) RDV parking de l'église | 10.5 | 3 | Gilles, Didier P, Gérard B, Christian F | 24 |
Mercredi 26/04 à 18h30 | Domérat RDV parking covoiturage (4.03) | 9 | 4 | Didier P, Pascal, Jean-Louis | 15 |
Samedi 29/04 à 8h45 | Villebret, parking maison médicale (2.26) | 11.2 | 2 | Gilles, Nadine | |
Mardi 02/05 à 14h | Louroux Hodement, place de l'église (1.21) NEW (covoiturage Germinal 13h30) | 12.5 | 1 | Martine, Michelle, Carole, Jean-Louis | 26 |
Mercredi 03/05 à 18h30 | Vaux - Magnette. parking mairie (1.02) | 8 | 1 | Philippe, Didier P | 14 |
Samedi 06/05 à 8h45 | Audes, parking stade (4.02) (covoiturage Germinal 8h10) | 13.5 | 4 | Martine, Michelle, Jean-Louis, Pascal | 22 |
Mardi 09/05 à 14h | Arpheuilles St Priest, salle des fêtes (2.02) ==> Annulée pour raison de pluies. | 10.5 | 2 | Gérard D, Gérard B, Michel, Michelle | |
Mercredi 10/05 à 18h30 | Néris les bains, parking du cimetière (2.01) | 7.9 | 2 | Didier P, Carole | |
Samedi 13/05 à 8h45 | St Désiré, RDV place de l'église (4.19) (covoiturage parking Céréa - Lidl Chateaugay 8h10) | 13.1 | 4 | Michelle, Gilles, | 19 |
Mardi 16/05 à 14h | Commentry vieux bourg, RDV parking PL (2.09) | 12.6 | 2 | Gilles, Didier P, Carole, Christian M | 16 |
Mercredi 17/05 à 18h30 | Quinssaines, RDV du stade (3.08) | 8.2) | 3 | Jean-Louis, Michel | |
Samedi 20/05 à 8h45 | Bezenet, RDV ancienne gare (2.28) (covoiturage Germinal 8h05) | 12 | 2 | Martine, Marie-Line, Pascal | 13 |
Mardi 23/05 à 14h | Nassigny, place de l'église (covoiturage Germinal 13h30) (4.18) | 11.5 | 4 | Martine, Marie-Line, Gilles, Michel | 19 |
Mercredi 24/05 à 18h30 | Domérat, parking covoiturage (4.01) | 9.3 | 4 | Pascal, Philippe, Pascale | 11 |
Samedi 27/05 à 8h45 | Villebret - Bussière, RDV maison médicale (2.22) | 13.3 | 2 | Didier D, Pascale, Michelle, Gilles | |
Mardi 30/05 à 14h | Bizeneuille RDV parking de l'église 1.01 | 10.9 | 1 |
Jean Louis, Michelle, Gérard B, Martine, Christian F |
|
Mercredi 31/05 à 18h30 | Désertines, RDV Germinal (1.01) | 8.4 | 1 | Pascale, Didier,Philippe | |
Samedi 03/06 à 8h45 | Bois de Lassoux Richeboeuf 3.33 | 11,9 | 3 |
Gilles,Pascal, Christian F, Didier P |
|
Date de dernière mise à jour : 08/11/2023
Vous devez être connecté pour poster un commentaire