Calendrier 2024-1
Fichier PDF à télécharger | Calendrier 2024 1 (406.18 Ko) |
Calendrier des sorties du Samedi ( 08h45 )
du Mardi après-midi ( 14h00 ) et mercredi 18h30 du 06-01-2024 au 13-03-2024
DATE et Heure | LIEU DE RV POUR LA MARCHE | km |
Zone 1,2,3,4 |
ANIMATEURS | Nombre de participants |
---|---|---|---|---|---|
............................................. | ................................................................................................................................................................................. | ............... | ............................................ | ||
Samedi 06/01 à 8h45 | Bézenet - RDV ancienne gare (2.28) covoiturage à Germinal à 8h10 | 11.7 | 2 | Martine, Philippe, Didier D, Pascale | 20 |
Mardi 09/01 à 14h | Lignerolles - RDV salle des fêtes (3.13) | 12.2 | 3 | , Didier P, Michel, Gérard D, Marie-Line | 19 |
Mercredi 10/01 à 18h30 | Domérat - RDV parking covoiturage (4.01) | 9 | 4 | Gilles, Marie-Line | 10 |
Samedi 13/01 à 8h45 | Lamaids, Bois de la Garenne (3.08) Parking de l'église | 10.2 | 3 | Jean-Louis, Didier, Christian F, Michelle | 25 |
Mardi 16/01 à 14h | Huriel, RV salle des fêtes (4.10) | 10 | 4 | Michelle, Marie-Line, Pascal, Christian F | 29 |
Mercredi 17/01 à 18h30 | Désertines, Marmignoles ( 1.01) Parking Germinal | 8.4 | 1 | Pascal, Marie-Line | 7 |
Samedi 20/01 à 8h45 | Courçais, parking de l'église (4.05) | 12.7 | 4 | Michelle, Pascal, Jean-Louis Philippe | 24 |
Mardi 23/01 à 14h | Estivareilles parking salles des fêtes, (1.08) | 10.7 | 1 | Michel L, Christian M, Gilles, Marie-Line | 30 |
Mercredi 24/01 à 18h30 | Néris les Bains parking du cimetière (2.01) | 7.9 | 2 | Didier, Pascale, Gilles | 11 |
Samedi 27/01 à 8h45 | St Angel, RV parking salle des fêtes ( 1.15) | 13 | 1 | Martine, Pascal, Michelle, Gilles | 26 |
Mardi 30/01 à 14h | Chamblet parking de l'église (2.04) | 10.8 | 2 | Martine, Didier P, Christian F, Michelle | 27 |
Mercredi 31/01 à 18h30 | Quinssaines parking du stade (3.08) | 8.2 | 3 | Gilles, Didier P | 12 |
Samedi 03/02 à 8h45 | Durdat Vieux Bourg parking de l'église (2.11) |
12.6 |
2 | Martine, Didier D, Pascale, Jean-Louis | 24 |
Mardi 06/02 à 14h | Coursage parking de la Chapelle, (3.04) | 11.3 | 3 | Didier P, Christian M, Michel L, Carole | 28 |
Mercredi 07/02 à 18h30 | Domérat, parking covoiturage (4.03) | 9 | 4 | Marie-Line, Didier P, Gilles | 11 |
Samedi 10/02 à 8h45 | Richeboeuf parking Bois de Lassoux, (3.24) | 10 | 3 | Michelle, Martine, Gilles, Philippe | 21 |
Mardi 13/02 à 14h | Domérat, RV parking de la Perelle ( 4.17) | 11.5 | 4 | Michelle, Marie-Line, Martine, Christian F | 34 |
Mercredi 14/02 à 18h30 | Vaux parking de la Mairie (1.02) | 8.8 | 1 | Pascal, Christian F | |
Samedi 17/02 à 8h45 | Treignat parking monument aux morts (4.20) |
12.7 |
4 | Nadine, Martine, Michelle, Gilles | 25 |
POUR INFO : BOURGES- SANCERRE | 60 | ||||
Mardi 20/02 à 14h | Deneuille, RV salles des fêtes (1.04) | 10.6 | 1 | Gérard, Gérard, Michel, Christian F | 26 |
Mercredi 21/02 à 18h30 | Néris les bains, parking pavillon du Lac ( 2.03) | 8.3 | 2 | Marie-Line, Christian F, Gilles | 12 |
Dimanche 25/02 à 8h45 | Chateaumeillant-Toulx Ste Croix, St Marien-Toulx Ste Croix, Boussac-Toulx Ste Croix | 13, 22, 45 | 1 | ||
Mardi 27/02 à 14h | Villebret parking maison médicale (2.23) | 12.7 | 2 | Pascal, Marie-Line, Michelle, Martine | 15 |
Mercredi 28/02 à 18h30 | Prémilhat parking à côté du stade (3.07) | 9.3 | 3 | Didier P, Philippe | 8 |
Samedi 02/03 à 8h45 | Commentry parking de la Mine (2.08) | 10.8 | 2 | Gilles, Pascale, Didier D, Philippe | 25 |
Mardi 05/03 à 14h | Bois de Languistre parking de La Charité (3.13) | 3 | Gérard D, Michelle, Carole, Marie-Line | 28 | |
Mercredi 06/03 à 18h30 | Domérat parking covoiturage (4.04) | 9 | 4 | Jean-Louis, Didier P | |
Samedi 09/03 à 8h45 | St Martinien parkingde l'étang (3.28) | 10.5 | 3 | Christian F, Martine, Philippe, Nadine | |
Mardi 12/03 à 14h | St Désiré parking de l'église (4.19) | 13 | 4 | Michelle, Michel L, Christian M, Gilles | |
Mercredi 13/03 à 18h30 | Désertines Le Mont, parking Germinal, (1.03) | 9 | 1 | Marie-Line, Gilles | |
REUNION DU CALENDRIER LE 11 Mars - 18H (SALLE DU CLUB) | |||||
Date de dernière mise à jour : 16/05/2024
Vous devez être connecté pour poster un commentaire