Calendrier 2021-6
Fichier PDF à télécharger | Calendrier sept 2021 (276.75 Ko) |
Calendrier des sorties du Samedi ( 08h45 )
du Mardi après-midi ( 14h00 ) et mercredi 18h30 du 04-09-2021 au 06-11-2021
DATE et Heure | LIEU DE RV POUR LA MARCHE | km | ANIMATEURS | Nombre de participants |
---|---|---|---|---|
............................................. | ................................................................................................................................................................................. | ............... | ............................................ | |
Samedi 04/09 à 8h45 | Prémilhat, parking du stade | 12 | Didier, Pascale, Françoise, Philippe | 27 |
Mardi 07/09 à14h | Coursage, parking de la chapelle | 11 | Jean-Louis, Pascal, Carole, Christian | 12 |
Mercredi 08/09 à 18h30 | Etang de sault, parking le Nautic | 3-6-9 | Jean-Louis, Michelle, Pascal | 13 |
Samedi 11/09 à 8h45 | Louroux Hodement, parking église | 12 | Christine, Philippe, Françoise | 24 |
Mardi 14/09 à 14h | Arpheuilles St Priest, salle des fêtes. | 12 | Gérard D, Michelle, Martine, Christian | 16 |
Mercredi 15/09 à 18h30 | Ouches, route de fontenilles | 8 | Christian, Carole, Philippe | annulée |
Samedi 18/09 à 8h45 | Bizeneuille, parking de l'église | 11 | Martine, Gilles, Michelle | 27 |
Mardi 21/09 à 14h | La Pérelle, parking salle des fêtes | 12 | Michelle, Jean-Louis, Carole | 16 |
Mercredi 22/09 à 18h30 | Voie piétonne, parking JFK | 6-9-12 | Didier, Pascale, Philippe | 19 |
Samedi 25/09 à 8h45 | Durdat Larequille, parking PL | 13 | Marc, Didier, Gilles | 35 |
Mardi 28/09 à 14h | Chamblet, parking église | 13 | Gérard D, Michelle, Jean-Louis, Pascal | 20 |
Mercredi 29/09 à 18h30 | Bois de la brosse, parking de la charité | 8 | Christian, Carole, Didier, Pascale | 16 |
Samedi 02/10 à 8h45 | Deneuille les mines, parking salle des fêtes | 11 | Philippe, Pascal, Françoise | 28 |
Mardi 05/10 à 14h | La Chapelaude (La Meuzelle), parking salle des fêtes | 11 | Gérard B, Pascal, Carole, Christian | 23 |
Mercredi 06/10 à 18h30 | Quinssaines, parking du stade | 8 | Jean-Louis, Pascal, Didier, Philippe | 20 |
Samedi 09/10 à 8h45 | La Chapelaude "Fleuriel", salle des fêtes | 12.5 | Jean-Louis, Véronique, Françoise, Gilles | 27 |
Mardi 12/10 à 14h | Sauvagny, place de l'église | 12,5 | Gérard D, Martine, Marc, Pascal | 24 |
Mercredi 13/10 à 18h30 | Domérat, parking covoiturage | 8.5 | Jean-Louis, Carole, Michelle | 18 |
Samedi 16/10 à 8h45 | Courçais, place de l'église | 12 | Marc, Pascal, françoise, gilles | 35 |
Mardi 19/10 à 14h | Audes, parking du stade | 13.5 | Martine, Pascal, Carole, Gérard B | 28 |
Mercredi 20/10 à 18h30 | Désertines, le vercher, parking Germinal | 7 | Didier, Pascal, Pascale, Gilles | 10 |
Samedi 23/10 à 8h45 | Commentry, RDV l'Agora, "les pépinières" | 12 | Gilles, Jean-Louis, Didier | 35 |
Mardi 26/10 à 14h | Néris les bains, pavillon du lac | 12 | Gérard D, Gilles, Marc, Pascal | 29 |
Mercredi 27/10 à 18h30 | Sault "Couraud", parking le Nautic | 8.5 | Jean-Louis, Carole, Philippe | 16 |
Samedi 30/10 à 8h45 | Huriel, parking du camping | 12.5 | Françoise, Jean-Louis, Véronique, Pascal | 10 |
Mardi 02/11 à 14h | Villebret, parking maison médicale | 12 | Marc, Carole, Gilles, Jean-Louis | 18 |
Mercredi 03/11 à 18h30 | Prémilhat, parking du stade | 9 | Jean-Louis, Gilles, Philippe, Didier | 14 |
Samedi 06/11 à 8h45 | Nassigny, place de l'église | 12 | Martine, Jean-Louis, Françoise | 34 |
Date de dernière mise à jour : 06/01/2022
Vous devez être connecté pour poster un commentaire