Historique des calendriers 2016
2016
Calendrier des sorties du Samedi ( 08h45 )
du Mardi ou Mercredi ( 18h30 ) et du Mardi APM ( 14h00 ) du 08-11-2016 au 14-01-2017
DATE et Heure |
LIEU DE LA MARCHE |
Distance |
ANIMATEURS |
Nombre de participants |
|
---|---|---|---|---|---|
1111111111111111111111111111111111111 | 1111111111111111111111 | ||||
Mardi 08-11-2016 / 14h00 | La Pérelle, Parking de La Pérelle | 11 km | Joël - Jean-Louis | 29 | |
Mercredi 09-11-2016 / 18h30 | Le Pont Vert - parking de la Déchetterie | 9 km | Didier - Pascale - Gilles | 16 | |
Samedi 12-11-2016 / 06h30 | La Gargantuesque - St Pierre le Moutiers - Départ parking du stade des Ilets - 6H 30 | 10 km | Gilles | ||
Samedi 12-11-2016 / 08H 45 | Durdat Vieux Bourg sortie Néris route à droite après la casse RV place de l'Eglise | 12 km | Didier - Pascale | 36 | |
Mardi 15-11-2016 / 14h00 | Chamblet place de l'Eglise | 12 km | Gérard-Martine | 30 | |
Mardi 15-11-2016 / 18h30 | Canal Parking coté SPA | 10 km | Michelle-Hélène | 20 | |
Samedi 19-11-2016 / 08h45 | Désertines - Le Vercher - Apéro Beaujolais nouveau | 12 km | Gilles-Martine-Gérard | 47 | |
Mardi 22-11-2016 / 14h00 | St Genest - Place de l'Eglise. Covoiturage parking St Jean devant la Pat à pain à 13h 30 | 12 km | Daniel-Jean-Louis | 10 | |
Mercredi 23-11-2016 / 18h30 | Voie piétonne départ av. Kennedy | 10 km | Janine-Hélène | 17 | |
Samedi 26-11-2016 / 08h45 |
Estivareilles - Parking salle polyvalente |
12 km | Martine-Christiane-Christine | 44 | |
Mardi 29-11-2016 / 14h00 | Néris - Pavillon du Lac (ancienne Gare) route de Villebret | 11 km | Gérard-Jean-Louis-Martine | 32 | |
Mardi 29-11-2016 / 18h30 | Ouches - route qui monte en face des "Folies d'Ouches" stationnement à 300 m | 9 km | Didier-Pascale-Gilles | 24 | |
Samedi 03-12-2016 / 08h45 | Arpheuilles st Priest - parking salle polyvalente | 12 km | Joël-Andrée-Michelle | 28 | |
Mardi 06-12-2016 / 14h00 | Marignon - parking château de la Louvière | 9 km | Andrée -Jean-Louis | 34 | |
Mercredi 07-12-2016 / 18h30 | Néris - parking du cimetière | 9 km | Didier-Pascale | 24 | |
Samedi 10-12-2016 / 08h45 | Coursages-Parking de la chapelle | 10-km et 13 km | Daniel - Didier - Gilles | 36 | |
Mardi 13-12-2016 / 14h00 | Quinssaines - parking du café | 11 km | Daniel - Jean-Louis | 33 | |
Mardi 13-12-2016 / 18h30 | Etang de Sault - parking du Nautic - boucles de 3 km | 9 km | Michelle-Hélène-Janine | 16 | |
Samedi 17-12-2016 / 08h45 | Commentry - parking de l'Agora. Covoiturage parking St Jean face à la Pat à pain à 8H 00 | 10 km et 13.5 km | Gilles-Michelle-Janine | 27 | |
Mardi 20-12-2016 / 14h00 | Audes - parking du stade | 13 km | Martine-Philippe-Jean-Louis | 14 (dont 10 hommes !) |
|
Mercredi 21-12-2016 / 18h30 | Prémilhat - parking du stade | 9 km | Didier-Pascale | 10 | |
Samedi 24-12-2016 / 08h45 | Forêt de Lespinasse - Rond d'Estivareilles. Tourner 1ère à gauche après Bizeneuille puis direction Louroux Hodement | 10 km et 12 km | Gilles -Michelle-Christine | 14 | |
Mardi 27-12-2016/ 14h00 | La Petite Suisse, parking de Germinal | 9, 12Km | Martine, didier | 22 | |
Mardi 27-12-2016 / 18h30 | Bois de La Brosse, parking de La Charité | 9 km | Didier - Pascale | 14 | |
Samedi 31-12-2016 / 08h45 | Domérat - parking covoiturage | 13.5 km | Gilles - Didier | 21 | |
Mardi 03-01-2017 / 14h00 | Bois de Lassoux - covoiturage parking Leclerc rte d'Evaux à 13H 30 | 11 km | Jean-Louis-Joël | 19 | |
Mercredi 04-01-2017 / 18h30 | Stade Saint Jean- parking de l'Hippodrome | 9 km | Janine - Didier-Michelle | 17 | |
Samedi 07-01-2017 / 08h45 | Croix de Fragne - parking du rond-point | 12 km | Philippe-Christine | 35 | |
Mardi 10-01-2017 / 14h00 | La Chapelaude - parking de la salle polyvalente (à l'envers) covoiturage à CEREA à Chateaugay. |
12 km | Jean-Louis-Martine | 20 | |
Mardi 10-01-2017 / 18h30 | Voie piétonne, RV parking du Relais du Vieux Moulin ( crêperie ) suivi du repas pris en commun | 9 km | Hélène -Michelle | ||
Samedi 14-01-2017 / 08h45 | La Chapelaude - parking de la salle polyvalente (à l'endroit) covoiturage à CEREA à Chateaugay. |
12 km | Gilles - Michelle | ||
Calendrier des sorties du Samedi ( 08h45 )
du Mardi ou Mercredi ( 18h30 ) et du Mardi APM ( 14h00 ) du 27-08-2016 au 05-11-2016
DATE et Heure |
LIEU DE LA MARCHE |
Distance |
ANIMATEURS |
Nombre de participants |
|
---|---|---|---|---|---|
Samedi 27-08-2016 / 08h45 | Villebret, parking Supérette | 11Km | Jean-Louis, Janine | 10 | |
Mardi 30-08-2016 / 14h00 | Prémilhat, parking du stade | 11km | Jean-louis, Jacky | 13 | |
Mercredi 31-08-2016 / 18h30 | Néris les Bains, parking du cimetière | 10km | Pascale, Didier | 20 | |
Samedi 03-09-2016 / 08h45 | Bizeneuille, parking de l'église | 11km | Philippe, Jean-Louis | 26 | |
Mardi 06-09-2016 / 14h00 | Croix de Fragne, Rond Point | 12km | Martine, Jacky | 13 | |
Mardi 06-09-2016 / 18h30 | Bois de la Brosse, parking db on e La Charité | 9km | Hélène, Michelle | 23 | |
Samedi 10-09-2016 / 08h45 | Durdat, parking à côté de l'église ( après Neris les Bains, à droite après le vendeur de voiture ) | 9 et 12km | Didier, Michelle, Philippe | 35 | |
Dimanche 11-09-2016 | Fête du sport à Sault | Tous | |||
Mardi 13-09-2016 / 14h00 | Quinssaines, parking en face du café | 10km | Jean-Louis, Jacky | 9 | |
Mercredi 14-09-2016 / 18h30 | Désertines , Le Vercher | boucles de 4km | Pascale, Michelle, Hélène, Didier | 19 | |
Samedi 17-09-2016 / 08h45 |
Vilsoul, parking bord de route, route de Verneix Savigny, commune de Verneix |
10km | Philippe, Didier | 30 | |
Mardi 20-09-2016 / 14h00 | Bois de Lassoux, covoiturage parking Leclerc route d'Evaux, 13h45 | 11km | Jean-Louis, Gilles | 15 | |
Mardi 20-09-2016 / 18h30 | Voie Piétonne, départ avenue John Kennedy | 8 et 12km | Hélène, Michelle, Pascale | 21 | |
Samedi 24-09-2016 / 08h45 | Commentry, Vieux Bourg, parking école, vers église | 8 et 12.5km | Gilles, Philippe, Michelle | 32 | |
Dimanche 25-09-2016 | Virade de l'espoir, départ gymnase de Nerdre | ||||
Mardi 27-09-2016 / 14h00 | La Chapelaude, parking de la salle polyvalente | 12km | Jean-Louis, Joel | 18 | |
Mercredi 28-09-2016 / 18h30 | La Pérelle, parking du parc | 7km | Martine, Janine | 27 | |
Samedi 01-10-2016 / 08h45 | Courçais, parking de l'église | 8 et 12.5km | Andrée, Gilles | 22 | |
Mardi 04-10-2016 / 14h00 | Les étangs de Treignat, place du monument aux morts ou covoiturage parking Lidl Chateaugay, 13h30 | 12.5km | Gilles, Gérard | 25 | |
Mardi 04-10-2016 / 18h30 | Ouches, parking bord de route, en montant en face des folies d'Ouches | 9km | Didier, Michelle, Janine | 23 | |
Samedi 08-10-2016 / 08h45 | Coursage, parking en face de la petite chapelle | 9 et 12km | Didier, Michelle, Pascale | 34 | |
Mardi 11-10-2016 / 14h00 | Désertines, parking Germinal | 11km | Martine, Jean-Louis | 27 | |
Mercredi 12-10-2016 / 18h30 | Lavault Ste Anne, les 100 marches, parking de la salle polyvalente, Bien penser à prendre les lampes frontales | 11km | Gilles, Hélène | 20 | |
Vendredi 14-10-2016 | Assemblée Générale du club,à St Jean au dessus de Pat à Pain, 18h | ||||
Samedi 15-10-2016 / 08h45 | Arpheuilles St Priest, parking salle polyvalente | 12km | Gérard, Philippe, Gilles | 32 | |
Mardi 18-10-2016 / 14h00 | Courçais, parking de l'église | 8 et 12.5km | Andrée, Jean-Louis | 24 | |
Mardi 18-10-2016 / 18h30 | Prémilhat, parking du stade | 10km | Pascale, Michelle | 26 | |
Samedi 22-10-2016 / 08h45 | Audes, parking du stade | 13km | Martine, Michelle | 38 | |
Mardi 25-10-2016 / 14h00 | Néris les Bains, parking pavillon du lac | 11km | Gérard, Jean-Louis | 29 | |
Mercredi 26-10-2016 / 18h30 | Domérat, parking covoiturage | 10km | Joel, Michelle | 18 | |
Samedi 29-10-2016 / 08h45 | Néris les Bains, parking pavillon du lac, route de Villebret | 12km | Didier, Philippe, Pascale | 38 | |
Mardi 01-11-2016 / 14h00 | Bois de la Brosse, parking de La Charité | 11km | jean-Louis, Gérard, Joel | 29 | |
Mardi 01-11-2016 / 18h30 | Sault, parking côté le Nautic | boucles de 3km | Pascale, Didier, Michelle | ||
Samedi 05-11-2016 / 08h45 | Quinssaines, parking du stade | 12km | Philippe, Didier | ||
Calendrier des sorties du Samedi ( 08h45 )
du Mardi ou Mercredi ( 18h30 ) et du Mardi APM ( 14h00 ) du 10-05-2016 au 02-07-2016
DATE et Heure |
LIEU DE LA MARCHE |
Distance |
ANIMATEURS |
Nombre de participants |
---|---|---|---|---|
Mardi 10-05-2016 / 14h00 | St Genest, Parking de l'église | 11Km | Daniel, Jean-Louis, Andrée | 19 |
Mercredi 11-05-2016 / 18h30 | Coursage, place de la chapelle | 10Km | Didier, Pascale, Gilles | 13 |
Samedi 14-05-2016 / 08h45 | Désertines parking Germinal | 11Km | Martine, Christine, Gilles | 21 |
Mardi 17-05-2016 / 14h00 | Quinssaines, Parking en face du café | 12Km | Daniel, Gérard, Jacky | |
Mardi 17-05-2016 / 18h30 | Lavault Ste Anne, Les 100 marches, Parking de la salle polyvalente | 11Km | Hélène, Michelle, Janine | 24 |
Dimanche 22-05-2016 / 08h45 | La Nordique Montluçonnaise, Ferme des Réaux, à partir de 8H00. | 8,13,et 25Km | Tous | |
Mardi 24-05-2016 / 14h00 | St Martinien, Parking salle polyvalente | 12Km | Andrée, Gérard, Jacky | 13 |
Mercredi 25-05-2016 / 18h30 | Néris les Bains, parking du cimetière | 11Km | Didier, Pascale, Gilles | 12 |
Samedi 28-05-2016 / 08h45 | Villebret, parking derrière Supérette, nouveau parcours | 13Km | Didier, Pascale, Gilles | 26 |
Mardi 31-05-2016 / 14h00 | Néris les Bains, parking du pavillon du lac | 12Km | Martine, Jean-Louis | |
Mardi 31-05-2016 / 18h30 | Prémilhat, Parking du stade | 10Km | Didier, Pascale, Joel | 11 |
Samedi 04-06-2016 / 08h45 | Ronnet, place de l'église | 12Km | Andrée, Christine, Annie, Jacky | 22 |
Mardi 07-06-2016 / 14h00 | Givarlais, Parking de l'église | 12Km | Martine, Christiane | |
Mercredi 08-06-2016 / 18h30 | Lieu dit Vilsoul, commune de Verneix, Parking bord de route, route de Verneix-Savigny | 10Km | Martine, Michelle, Hélène | 14 |
Samedi 11-06-2016 / 08h45 |
Les étangs de Treignat, place du monument aux Morts, covoiturage parking du Lidl à Chateaugay |
12.5Km | Gilles , Gérard | |
Mardi 14-06-2016 / 14h00 | Arpheuilles St Priest, Parking de la salle polyvalente | 12Km | Jean-Louis, Gérard | 7 |
Mardi 14-06-2016 / 18h30 | Ouches, Parking bord de route, route en montant en face 'Des folies d'Ouches ' | 11Km | Gilles, Didier, Janine | 10 |
Samedi 18-06-2016 / 08h45 | Bois de Lassoux, covoiturage parking Leclerc route d'Evaux les Bains à 8h | 11Km | Jacky, Janine, Michelle | |
Mardi 21-06-2016 / 14h00 | Bois de la Brosse, Parking de La Charité | 10Km | Jacky, Annie, Gérard | 20 |
Mercredi 22-06-2016 / 18h30 | La Pérelle, Parking du parc | 10Km | Joel, Martine, Michelle | 10 |
Samedi 25-06-2016 / 08h45 | Durdat, parking à côté de l'église, Attention, en venant de Néris, à droite après le vendeur de voitures ( Tillou ) | 10Km | Joel, Michelle, Hélène | |
Mardi 28-06-2016 / 14h00 | Nassigny, Parking de l'église | 12Km | Martine, Gérard | 17 |
Mardi 28-06-2016 / 18h30 | St Angel, place de l'église | 10Km | Gilles, Didier, Pascale | 11 |
Samedi 02-07-2016 / 08h45 | Chamblet, parking de l'église | 12Km | Gérard, Didier, Pascale, Andrée, Janine | 18 |
Samedi 09-07-2016 / 08h45 | Villebret, parking derrière Supérette, nouveau parcours | 13 km | Didier, Pascale, Gilles | 13 |
Calendrier des sorties du Samedi ( 08h45 )
et Mardi ou Mercredi ( 18h30 ) du 08-03-2016 au 07-05-2016
DATE | LIEU DE LA MARCHE | Distance | ANIMATEURS | Nombre de participants |
---|---|---|---|---|
Samedi 12-03-2016 | Thizon, rdv parking salle polyvalente St Victor | 12Km | Gilles, Joel, Janine | 36 |
Samedi 19-03-2016 | Coursage, rdv place devant la chapelle | 13Km | Didier, Pascale, Annie | 29 |
Samedi 26-03-2016 | Quinssaines rdv parking du stade | 13Km | Didier, Pascale Jean-Louis | 29 |
Samedi 02-04-2016 | Arpheuilles St Priest, rdv parking de l'église | 10Km | Andrée, Janine, Gérard | 34 |
Samedi 09-04-2016 | Deneuilles les Mines, rdv salle socio-culturelle | 11Km | Philippe, Didier, Gilles | 18 |
Samedi 16-04-2016 | Néris les Bains, rdv ancienne gare | 13Km | Gérard, Philippe, Hélène | 11 |
Dimanche 17-04-2016 | Les 6H des Réaux | 6H | 6 | |
Samedi 23-04-2016 | Coursage, rdv devant la chapelle | 14Km | Daniel, Janine, Jean-Louis | 25 |
Samedi 30-04-2016 | Audes, rdv parking du stade | 13Km | Martine, Gilles, Philippe | |
Samedi 07-05-2016 | Commentry vieux Bourg, rdv place de l'église | 13Km | Gilles, Andrée, Gérard | |
Semaine paire mardi 18H30 | Semaine impaire mercredi 18H30 | |||
Mardi 08-03-2016 | Etang de Sault, parking du Nautic | boucles 2.5 | Janine, Michelle, Hélène | |
Mercredi 16-03-2016 | Ouches, rdv rte qui monte en face du café | 10Km | Didier, Pascale | 10 |
Mardi 22-03-2016 | Néris les Bains, parking cimetière | 9Km | Gilles, Pascale, Didier | 17 |
Mercredi 30-03-2016 | Perreguines ( rte de Vaux ), rdv parking à droite avant le Château d'eau | 10Km | Andrée, Janine, Annie | 28 |
Mardi 05-04-2016 | Bois de La Brosse, rdv parking de la Charité | 10Km | Hélène, Michelle, Janine | 18 |
Mercredi 13-04-2016 | Durdat, (après la casse , à droite, en venant de Néris ) rdv parking de l'église | 10Km | Didier, Pascale, Martine | 10 |
Mardi 19-04-2016 | La pérelle, parking du château | 7Km | Gilles, Joel, Michelle | 22 |
Mercredi 27-04-2016 | Domérat, rdv parking co-voiturage, à côté du stade | 10Km | Joel, Didier, Pascale | |
Mardi 03-05-2016 | Prémilhat, parking du stade | 9Km | Gilles, Janine, Michelle |
Calendrier des sorties du Mardi APM ( 14h00 ) du 05-01-2016 au 01-03-2016
DATE | LIEU DE LA MARCHE | DISTANCE | ANIMATEURS | Nombre de participants |
---|---|---|---|---|
Mardi 08-03-2016 | Quinssaines, parking du stade | 12.5Km | Daniel, Jean-Louis | |
Mardi 15-03-2016 | Bizeneuille, place de l'église | 11Km | Martine, Gérard | 21 |
Mardi 22-03-2016 | Néris les Bains, parking pavillon du lac | 12Km | Gérard, Jean-Louis | 18 |
Mardi 29-03-2016 | Estivareilles, parking salle polyvalente | 12Km | Martine, Joel, Christiane | 25 |
Mardi 05-04-2016 |
Bois de Lassoux, co-voiturage parking Leclerc rte d'Evaux les Bains : 13h30 |
11Km | Jacky, Daniel, Jean-Louis | 16 |
Mardi 12-04-2016 | Villebret, parking derrière la Superette | 10Km | Jacky, Michelle | |
Mardi 19-04-2016 | Verneix, Vilsoul bord de route | 11Km | Martine, Jean-Louis, Gérard | 18 |
Mardi 26-04-2016 | Néris les Bains, rdv pavillon du lac | 12.5Km | Daniel, Gérard | 18 |
mardi 03-05-2016 | Arpheuilles St Priest, rdv place de l'église | 12Km | Gérard, Martine, Jean-Louis | 19 |
Calendrier des sorties du Samedi ( 08h45 ) et Mardi ou Mercredi ( 18h30 ) du 05-01-2016 au 06-03-2016
DATE | LIEU DE LA MARCHE | Distance | ANIMATEURS | Nombre de participants |
---|---|---|---|---|
Samedi 09-01-2016 | La Chapelaude (salle polyvalente) covoiturage parking CEREA - Chateaugay 8h00 |
12.5 km | Jean-Louis, Didier, Pascale | 31 |
Samedi 16-01-2016 |
Désertines (parking Germinal) |
10 km | Martine, Janine, Philippe | 30 |
Samedi 23-01-2016 |
Croix de Fragne |
12.5 km | Gilles, Jean-Louis, Andrée | 33 |
Samedi 30-01-2016 | Domérat (parking covoiturage - stade Domérat) | 12 km | Patrick, Didier, Gilles | 38 |
Samedi 06-02-2016 |
Commentry "Pourcheroux" (parking cimetière) |
10.5 km | Gilles, Didier, | 38 |
Samedi 13-02-2016 | St Angel (parking mairie) | 12 km | Martine, Andrée, Janine | 20 |
Samedi 20-02-2016 | Durdat "barrage des gannes" (parking église) | 12 km | Didier, Philippe | 18 |
Samedi 27-02-2016 | Lamaids (parking église) | 13 km | Andrée, Philippe, Janine | |
Dimanche 06-03-2016 |
Mazirat (rando + repas du club) rdv, parking du restaurant à 8H45, échauffements à 9H |
12 km | Jean-Louis, Gilles, Didier, Patrick | |
Semaine paire mardi 18H30 | Semaine impaire mercredi 18H30 | |||
Mercredi 06-01-2016 | Etang de Sault (RDV parking du Nautic - Club de voile) | boucle 2.5 km | Pascale, Didier, Janine | 19 |
Mardi 12-01-2016 | Néris les Bains (parking cimetière) | 9 km | Pascale, Didier, Janine | 14 |
Mercredi 20-01-2016 | Ouches | 10 km | Pascale, Didier, Janine | 15 |
Mardi 26-01-2016 | Bois de la Brosse (RDV parking de la Charité) | 8 km | Pascale, Didier, Janine | 18 |
Mercredi 03-02-2016 | Désertines - Le Vercher (RDV Parking du Vercher) | boucle de 4 km | Pascale, Didier, Janine |
24 |
Mardi 09-02-2016 |
Prémilhat (RDV stade de Prémilhat) Département en vigilance orange sortie annulée |
9 km | Pascale, Didier, Gilles | 16 |
Mercredi 17-02-2016 | Voie piétonne ( RDV maisonnette Nerdre ) | 10 km | Pascale, Didier, Gilles | 18 |
Mardi 23-02-2016 |
Pont Vert (RDV Parking déchetterie) |
9 km | Pascale, Didier, Gilles | 6 |
Mercredi 02-03-2016 |
Néris les Bains (pavillon du lac) |
9 km | Pascale, Didier, Gilles, Janine |
Calendrier des sorties du Mardi APM ( 14h00 ) du 05-01-2016 au 01-03-2016
DATE | LIEU DE LA MARCHE | DISTANCE | ANIMATEURS | Nombre de participants |
---|---|---|---|---|
Mardi 05-01-2016 | Prémilhat (stade) | 11 km | Jacky, Jean-Louis,Daniel | 26 |
Mardi 12-01-2016 | Domérat (La pérelle) | 10 km | Joël, Jacky, Jean-Louis | 13 |
Mardi 19-01-2016 |
Quinssaines |
12 km | Jacky, Jean-Louis, Joël,Daniel | 25 |
Mardi 26-01-2016 | Néris les Bains (RDV parking Ancienne gare) | 12 km | Gérard, Jacky, Jean-Louis, Joël | 25 |
Mardi 02-02-2016 |
Villebret |
11 km | Jean-Louis, Jacky, Joël, Daniel | 16 |
Mardi 09-02-2016 |
Audes (parking du stade) !! Département en vigilance orange ==> Annulé!!! |
13.5 km | Martine, Gérard, Jacky, Jean-Louis, Joël | |
Mercredi 10-02-2016 |
Audes (parking du stade) | 13,5 km | Martine, Jean-Louis, Joël | 12 |
Mardi 16-02-2016 | Nassigny (parking église) | 12 km | Andrée, Jean-Louis, Jacky | 18 |
Mardi 23-02-2016 | Chamblet | 11 km | Gérard, Jacky, Andrée | 19 |
Mardi 02-03-2016 |
Domérat |
12 km |
Joël, Gérard, Jean-Louis, Jacky |
Date de dernière mise à jour : 03/09/2020
Vous devez être connecté pour poster un commentaire